ジョイントシートならびにゴム関係 在庫のある加工可能な最大材料 ○印 : 在庫あり △印 : 都度お問い合わせください。 |
フッ素ゴム シリコンゴム50° | |||
材質 | 厚さ | 大きさ | 在庫 |
フッ素ゴム | 3.0 | 1000mm x 10m | ○ |
フッ素ゴム | 2.0 | 1000mm x 10m | ○ |
シリコンゴム50° | 5.0 | 1000mm x 5m | ○ |
シリコンゴム50° | 3.0 |
1200mm x 5m |
○ |
シリコンゴム50° | 2.0 | 1200mm x 3m | ○ |
汎用合成ゴム | |||
EPDM(黒) | 2.0 | 1000mmx10m | ○ |
EPDM(黒) | 3.0 | 1250mmx10m | ○ |
EPDM(黒) | 5.0 | 1250mmx10m | ○ |
食品用EPDMゴム(白) | 3.0 | 1000mmx10m | ○ |
ネオプレンゴム(白) | 3.0 | 1000mmx10m | △ |
耐候性NBRゴム(黒) | 2.0 | 1200mmx10m | ○ |
耐候性NBRゴム(黒) | 3.0 | 1200mmx10m | ○ |
耐候性NBRゴム(黒) | 5.0 | 1200mmx10m | ○ |
布入りNBRゴム(黒) | 1.5 | 1000mmx10m | ○ |
布入り耐候性NBRゴム(黒) | 3.0 | 1000mmx10m | ○ |
天然系ゴム | |||
天然ゴム(黒) | 2.0 | 1200mmx10m | ○ |
天然ゴム(黒) | 3.0 | 1200mmx10m | ○ |
キングシート(真鍮線入り赤ゴム) | 3.0 | 1000mmx10m | ○ |
/-------------------------------->