|
◎:在庫品、出荷単位=1個 ○:在庫品、出荷単位=10個入り小箱単位 (小箱単位と大箱単位で価格は変わります) |
厚さ | 幅 | 長さ | 小箱入数 | 大箱入数 | リールの色 | 在庫 | |
T#9082-BL | 0.1 | 13 | 5 | 10 | 500 | 青 | ○ |
T#9082-BL | 0.1 | 13 | 15 | 10 | 500 | 青 | ○ |
T#9082-旧2種相当 | 0.1 | 13 | 5 | 10 | 500 | 緑 | ○ |
T#9082-旧2種相当 | 0.1 | 13 | 15 | 10 | 500 | 緑 | ○ |
バルカー#20 | 0.1 | 8 | 5 | 10 | 500 | 水色 | ○ |
バルカー#20 | 0.1 | 13 | 5 | 10 | 500 | 水色 | ○ |
バルカー#20 | 0.1 | 13 | 10 | 10 | 500 | 水色 | ○ |
バルカー#20 | 0.1 | 13 | 15 | 10 | 500 | 水色 | ○ |
バルカー#20 | 0.15 | 20 | 10 | 1 | 12 | 水色 | ◎ |
バルカー#20 | 0.2 | 25 | 10 | 1 | 12 | 水色 | ◎ |
/-------------------------------->