|
○印在庫あり 空欄はご確認ください。 |
通常品 | ボルト仕様→ スタッドボルト本体 六角ナット(2ケ) |
座金(2枚) SS400 ライニング材=PVDF 絶縁ワッシャー(FRP2枚) | |
使用温度 | 約 100℃ |
高温用 | ボルト仕様→ スタッドボルト本体(SNB7黒色) 六角ナット(S45C/2ケ) |
座金(2枚) SS400 ライニング材=PFA 絶縁ワッシャー(耐熱FRP(ポリイミド積層板/2枚) | |
使用温度 | 流体MAX200℃ |
フランジサイズ | ボルト寸法 | 通常品 | 高温用 |
5K10A/15A用 | M10-60L-28LS | ○ | |
5K20A/25A用 | M10-65L-31LS | ○ | |
10K10A/15A用 | M12-70L-36LS | ○ | ○ |
10K 20A用 | M12-75L-39LS | ○ | ○ |
10K 25A用 | M16-80L-40LS | ○ | ○ |
10K32A~50A用 | M16-85-43LS | ○ | ○ |
10K65A~100A用 | M16-90L-48LS | ○ | ○ |
10K125A~200A用 | M20-105L-55LS | ○ | ○ |
10K250A/300A用 | M22-120L-62LS | ○ |
○ |
寸法 | 在庫 | |
M10 | 10x11x19L | ○ |
M12 | 12x14x23L | ○ |
M16 | 16x18x29L | ○ |
M20 | 20x22x33L | ○ |
M22 | 22x24x40L | ○ |
M24 | 24x26x46L | ○ |
M30 | 30x32x60L |
寸法 | 在庫 | |
M10 | 3Tx24x12 | ○ |
M12 | 3Tx28x15 | ○ |
M16 | 3Tx34x19 | ○ |
M20 | 3Tx39x23 | ○ |
M22 | 3Tx44x25 | ○ |
M24 | 3Tx50x28 | ○ |
M30 | 3Tx58x35 |
内径がマイナスにならない公差で製作したストレートチューブ
寸法 | 在庫 | |
M10 | 10x11x1000L | ○ |
M12 | 12x14x1000L | ○ |
M16 | 16x18x1000L | ○ |
M20 | 20x22x1000L | ○ |
M22 | 22x24x1000L | ○ |
M24 | 24x26x1000L | ○ |
M30 | 30x32x1000L | ○ |
M36 | 36.4x38x500L | ○ |
|
材質:ETFE 耐熱性:120℃ |
内径×外径 | ツバ外径 | 首下長 | 全長 | 在庫 | |
M-10 | 10 x 11.5 | 22 | 21 | 26 | ○ |
M-12 | 12.6 x13.9 | 26 | 28 | 33 | ○ |
M-16 | 16.6 x17.9 | 32 | 32 | 37 | ○ |
M-20 | 20.6 x 21.9 | 40 | 44 | 49 | ○ |
M-22 | 22.6 x23.9 | 44 | 45 | 50 | ○ |
M-24 | 24.6 x25.9 | 48 | 52 | 57 |
○ |
単位 : mm
/-------------------------------->