|
☆印部分につきましては受注製作品となります。 数量によりますが納期対応させていただきます。(応相談)
|
RF(内) | FF(全面) | 耳付き | |
15A | ○ | ○ | ○ |
20A | ○ | ○ | ○ |
25A | ○ | ○ | ○ |
32A | ○ | ○ | ○ |
40A | ○ | ○ | ○ |
50A | ○ | ○ | ○ |
65A | ○ | ○ | ○ |
80A | ○ | ○ | ○ |
100A | ○ | ○ | ○ |
125A | ○ | ○ | ○ |
150A | ○ | ○ | ○ |
200A | ○ | ○ | ☆ |
250A | ☆ | ☆ | ☆ |
300A | ☆ | ☆ | ☆ |
350A | ☆ | ☆ | ☆ |
400A | ☆ | ☆ | ☆ |
450A | ☆ | ☆ | ☆ |
500A | ☆ | ☆ | ☆ |
600A | ☆ | ☆ | ☆ |
700A | ☆ | ☆ | ☆ |
800A | ☆ | ☆ | ☆ |
900A | ☆ | ☆ | ☆ |
1000A | ☆ | ☆ | ☆ |
RF(内) | FF(全面) | 耳付き | |
15A | ○ | ○ | ○ |
20A | ○ | ○ | ○ |
25A | ○ | ○ | ○ |
32A | ○ | ○ | ○ |
40A | ○ | ○ | ○ |
50A | ○ | ○ | ○ |
65A | ○ | ○ | ○ |
80A | ○ | ○ | ○ |
100A | ○ | ○ | ○ |
125A | ○ | ○ | ☆ |
150A | ○ | ○ | ☆ |
200A | ○ | ○ | ☆ |
250A | ☆ | ☆ | ☆ |
300A | ☆ | ☆ | ☆ |
350A | ☆ | ☆ | ☆ |
400A | ☆ | ☆ | ☆ |
450A | ☆ | ☆ | ☆ |
500A | ☆ | ☆ | ☆ |
600A | ☆ | ☆ | ☆ |
700A | ☆ | ☆ | ☆ |
800A | ☆ | ☆ | ☆ |
900A | ☆ | ☆ | ☆ |
1000A | ☆ | ☆ | ☆ |
RF(内) | FF(全面) | 耳付き | |
15A | ○ | ○ | ○ |
20A | ○ | ○ | ○ |
25A | ○ | ○ | ○ |
32A | ○ | ○ | ○ |
40A | ○ | ○ | ○ |
50A | ○ | ○ | ○ |
65A | ○ | ○ | ○ |
80A | ○ | ○ | ○ |
100A | ○ | ○ | ○ |
125A | ○ | ○ | ○ |
150A | ○ | ○ | ○ |
200A | ○ | ○ | ○ |
250A | ○ | ○ | ○ |
300A | ○ | ○ | ○ |
350A | ○ | ○ | ○ |
400A | ○ | ○ | ○ |
450A | ○ | ○ | ○ |
500A | ○ | ○ | ☆ |
600A | ○ | ○ | ☆ |
700A | ☆ | ☆ | ☆ |
800A | ○ | ☆ | ☆ |
900A | ○ | ☆ | ☆ |
1000A | ○ | ☆ | ☆ |
組フランジ用全面 | JIS-5K用全面PK | JIS-20K用厚さ3mm | |||||
2T | 3T | 2T | 3T | RF(内) | FF(全面) | 耳付き | |
15A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
20A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
25A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
32A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
40A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
50A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
65A | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
80A | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
100A | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ |
125A | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ |
150A | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ |
200A | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ |
/-------------------------------->